FIWC de groepen
Geplaatst in FIFA Interactive World Cup 2006 op 17 december 2006 · Geschreven door Chris
Op 9 december vond in Amsterdam de FIFA Interactive World Cup Grand Final plaats. Spelers van over de gehele wereld streden daar om 20.000 dollar. De 128 spelers werden verdeeld over 32 groepen, in elke groep 4 spelers waarbij alleen de eerste 2 de knock-out fase van het toernooi haalden.
In onderstaand overzicht zijn de resultaten van de groepsronden te zien.Ronde 1A
| Groep 1 | W | V | G | ||
| 1 | Wer (P. Zanin) | 1 | 0 | 2 | |
| 2 | ![]() | (J. Barett) | 1 | 1 | 1 |
| 3 | ![]() | (S. Morekure) | 1 | 1 | 1 |
| 4 | ![]() | (A. Palomo) | 1 | 2 | 0 |
| Groep 2 | W | V | G | ||
| 1 | armanius (A. Davtyan) | 1 | 0 | 2 | |
| 2 | ![]() | scorpion (A. Buffo) | 1 | 1 | 1 |
| 3 | ![]() | mokosg (G. Mokos) | 1 | 1 | 1 |
| 4 | ![]() | (A. Marshall) | 0 | 1 | 2 |
| Groep 3 | W | V | G | ||
| 1 | ![]() | (W. Gasser) | 3 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | (D. Letsoalo) | 2 | 1 | 0 |
| 3 | ![]() | (T. Almeida) | 0 | 2 | 1 |
| 4 | ![]() | (J. Brookes) | 0 | 2 | 1 |
| Groep 4 | W | V | G | ||
| 1 | (J.D. Lara) | 2 | 1 | 0 | |
| 2 | (F. Stoyne) | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | (J. Salamonsen) | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | ![]() | (P. Nellenburg) | 0 | 1 | 2 |
| Groep 5 | W | V | G | ||
| 1 | ![]() | Jevrej (M. Biljeskovic) | 2 | 0 | 1 |
| 2 | (G. Calik) | 2 | 1 | 0 | |
| 3 | NordenDK (D. Nordenbol) | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | (G. Hosman) | 0 | 3 | 0 | |
| Groep 6 | W | V | G | ||
| 1 | eDuYepp (E. M. Terralbo) | 2 | 0 | 1 | |
| 2 | Vijay (V. Mitrasing) | 1 | 0 | 2 | |
| 3 | ![]() | (K. Kretschman) | 1 | 2 | 0 |
| 4 | (I. Fusek) | 0 | 2 | 1 | |
| Groep 7 | W | V | G | ||
| 1 | ![]() | (R.M. Zerecero) | 3 | 0 | 0 |
| 2 | Tiger (A. Gomes) | 2 | 1 | 0 | |
| 3 | (J. Valle) | 1 | 2 | 0 | |
| 4 | (G. Kim) | 0 | 3 | 0 | |
| Groep 8 | W | V | G | ||
| 1 | Delfin (V.S. Munoz) | 2 | 0 | 1 | |
| 2 | ![]() | omegaelite (I.N. Sifuentes) | 2 | 0 | 1 |
| 3 | ![]() | (M. Barrett) | 1 | 2 | 0 |
| 4 | Jaguar (D. Kim) | 0 | 3 | 0 | |
| Groep 9 | W | V | G | ||
| 1 | ![]() | (A. Parkes) | 3 | 0 | 0 |
| 2 | xaxotun (K. Stroganov) | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | ![]() | Ze_Colmeia (T.D. Azevedo) | 1 | 1 | 1 |
| 4 | (R. Muradin) | 0 | 3 | 0 | |
| Groep 10 | W | V | G | ||
| 1 | FlanB (Y.S. Park) | 2 | 0 | 1 | |
| 2 | (S. Herrero) | 2 | 0 | 1 | |
| 3 | ![]() | (D. Zoogbaum) | 1 | 2 | 0 |
| 4 | ![]() | (D. Fontella) | 0 | 3 | 0 |
| Groep 11 | W | V | G | ||
| 1 | (T. Latif) | 3 | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() | (P. Steuer) | 2 | 1 | 0 |
| 3 | ![]() | (B.Cardoso) | 0 | 2 | 1 |
| 4 | ![]() | (D. Dodd) | 0 | 2 | 1 |
| Groep 12 | W | V | G | ||
| 1 | (M. Johansson) | 3 | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() | (G. Grobe) | 2 | 1 | 0 |
| 3 | (M.V Waal) | 0 | 2 | 1 | |
| 4 | (F. Verheijden) | 0 | 2 | 1 | |
| Groep 13 | W | V | G | ||
| 1 | Dries14 (A. Smit) | 3 | 0 | 0 | |
| 2 | Twobeers (T. Thomasen) | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | (S. Magee) | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | (N. Rigbert) | 0 | 3 | 0 | |
| Groep 14 | W | V | G | ||
| 1 | (D. Szenegeto) | 3 | 0 | 0 | |
| 2 | (L.B. Buchanan) | 2 | 1 | 0 | |
| 3 | (E. Witsmiszyn) | 1 | 2 | 0 | |
| 4 | Soul (G. Renes) | 0 | 3 | 0 | |
| Groep 15 | W | V | G | ||
| 1 | (S. Hwang) | 3 | 0 | 0 | |
| 2 | DrJivagos (M. Dinis) | 2 | 1 | 0 | |
| 3 | (F. J. Herrero) | 1 | 2 | 0 | |
| 4 | (F. Rahman) | 0 | 3 | 0 | |
| Groep 16 | W | V | G | ||
| 1 | (C. Nieva) | 3 | 0 | 0 | |
| 2 | (G. Renda) | 0 | 1 | 2 | |
| 3 | (M. Voltolinal) | 0 | 1 | 2 | |
| 4 | hy17171771(S. Kim) | 0 | 1 | 2 | |
Ronde 1B
| Groep 1 | W | V | G | ||
| 1 | (J. Panzano) | 3 | 0 | 0 | |
| 2 | FBChris (C. v Deuren) | 2 | 1 | 0 | |
| 3 | (H. Skipper) | 1 | 2 | 0 | |
| 4 | (D. Zwegers) | 0 | 3 | 0 | |
| Groep 2 | W | V | G | ||
| 1 | WolfIV (W. Meier) | 2 | 0 | 1 | |
| 2 | ![]() | (M. Bosch) | 0 | 0 | 3 |
| 3 | ![]() | (G. Gacs) | 1 | 1 | 1 |
| 4 | (C.W. Chan) | 0 | 2 | 1 | |
| Groep 3 | W | V | G | ||
| 1 | (C.Y. Lin) | 2 | 0 | 1 | |
| 2 | (S. Coorey) | 1 | 0 | 2 | |
| 3 | MarcD (M.J. Dijk) | 0 | 1 | 2 | |
| 4 | ![]() | (L. Dube) | 0 | 2 | 1 |
| Groep 4 | W | V | G | ||
| 1 | ![]() | (M. Agyuz) | 3 | 0 | 0 |
| 2 | (J. Sloeserwij) | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | (F. Cortes) | 1 | 2 | 0 | |
| 4 | (P. Bozkiewicz) | 0 | 2 | 1 | |
| Groep 5 | W | V | G | ||
| 1 | Kartek (C. Gontarek) | 2 | 0 | 1 | |
| 2 | (J.C. Hernandez) | 1 | 0 | 2 | |
| 3 | ![]() | (G. Keogh) | 1 | 1 | 1 |
| 4 | (M. Gerates) | 0 | 3 | 0 | |
| Groep 6 | W | V | G | ||
| 1 | (M. D Asencio) | 3 | 0 | 0 | |
| 2 | vnX (M. Schalken) | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | ![]() | Carrico (B. C, Azevedo) | 0 | 1 | 2 |
| 4 | (F. Lejeek) | 0 | 2 | 1 | |
| Groep 7 | W | V | G | ||
| 1 | (A. Aleantara) | 3 | 0 | 0 | |
| 2 | (V. Viinikainen) | 2 | 1 | 0 | |
| 3 | Rollo (P. Rol) | 0 | 2 | 1 | |
| 4 | Giggs (K. Jeon) | 0 | 2 | 1 | |
| Groep 8 | W | V | G | ||
| 1 | (I.E. Spangberg) | 2 | 0 | 1 | |
| 2 | (R. Fitters) | 2 | 1 | 0 | |
| 3 | ![]() | (O. Braun) | 1 | 1 | 1 |
| 4 | (Y. Boorsma) | 0 | 3 | 0 | |
| Groep 9 | W | V | G | ||
| 1 | (A. R. Ceuvas) | 3 | 0 | 0 | |
| 2 | Boeglund (C. Boglund) | 2 | 1 | 0 | |
| 3 | (M. van Waal) | 1 | 2 | 0 | |
| 4 | (M. Luchesse) | 0 | 3 | 0 | |
| Groep 10 | W | V | G | ||
| 1 | ![]() | (M. LaBelle) | 3 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | (J. Dos Santos) | 1 | 2 | 0 |
| 3 | (Z. Joffri) | 1 | 2 | 0 | |
| 4 | (I. Semeler) | 1 | 2 | 0 | |
| Groep 11 | W | V | G | ||
| 1 | (J. P. Montauban) | 2 | 0 | 1 | |
| 2 | ![]() | (M. Mundale) | 1 | 1 | 1 |
| 3 | (R. Stephenson) | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | ![]() | (M. Traynor) | 0 | 2 | 1 |
| Groep 12 | W | V | G | ||
| 1 | (J. Wilson) | 2 | 1 | 0 | |
| 2 | (Z. Miresevic) | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | (B. Pietka) | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | (C. Bullard) | 1 | 2 | 0 | |
| Groep 13 | W | V | G | ||
| 1 | (A. Beaudequin) | 2 | 1 | 0 | |
| 2 | (D. Petroczi) | 2 | 1 | 0 | |
| 3 | (J. China-lien) | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | (R. McDonald) | 0 | 2 | 1 | |
| Groep 14 | W | V | G | ||
| 1 | (A. Beeldstroo) | 3 | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() | (P. Quinan Jr) | 2 | 1 | 0 |
| 3 | PoPeC (A. Juhasz) | 0 | 2 | 1 | |
| 4 | (A. Schlegel) | 0 | 2 | 1 | |
| Groep 15 | W | V | G | ||
| 1 | ![]() | (A. Fasching) | 3 | 0 | 0 |
| 2 | (R. Yogaranjan) | 2 | 1 | 0 | |
| 3 | (S. Baars) | 0 | 2 | 1 | |
| 4 | (K. van Kuijck) | 0 | 2 | 1 | |
| Groep 16 | W | V | G | ||
| 1 | ![]() | (P. Straschek) | 3 | 0 | 0 |
| 2 | (J. A. Loera) | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | (R. Janas) | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | (E. Beumer) | 0 | 3 | 0 | |












